HID Lighting

Enclosed Rated

Uni-Form pulse start lamps

Features

  • Enhanced lumen maintenance
  • Excellent color uniformity
  • Hot restart in less than half the time
  • 50% faster warm-up
  • Shrouded open fixture protection
  • Available for 70-1000W
  • Longer lamp life
  • Better cold starting
  • Enclosed Rated Lamps

    Description Part code Initial Lumens* Avg. Life Hours* Color Temp. CRI Burn Position Base
    MH 50W/U/PS 52312 3400 10000 4000K 65 Universal Medium (E26)
    MH 50W/C/U/PS 13093 3200 10000 3700K 70 Universal Medium (E26)
    MHL 70W/U/ED17/PS/740 15632 5600 40000 4000K 68 Universal Medium (E26)
    MHL 70W/C/U/ED17/PS/737 32618 5300 40000 3700K 70 Universal Medium (E26)
    MH 70W/U/PS 78138 5600 15000 4000K 65 Universal Medium (E26)
    MH 70W/C/U/PS 12180 5300 15000 3700K 70 Universal Medium (E26)
    MHL 100W/U/ED17/PS/740 21982 9000 40000 4000K 68 Universal Medium (E26)
    MHL 100W/C/U/ED17/PS/737 54231 8600 40000 3700K 70 Universal Medium (E26)
    MH 100W/U/PS 27266 9000 15000 4000K 65 Universal Medium (E26)
    MH 100W/C/U/PS 15823 8500 15000 3700K 70 Universal Medium (E26)
    MHL 125W/U/ED17/PS/740 41256 12000 40000 4000K 68 Universal Medium (E26)
    MH 125W/HBU/PS 76602 12000 15000 4000K 65 BU±90° Medium (E26)
    MH 125W/C/HBU/PS 35638 11400 15000 3700K 70 BU±90° Medium (E26)
    MHL 150W/U/ED17/PS/740 35985 14000 40000 4000K 68 Universal Medium (E26)
    MHL 150W/C/U/ED17/PS/737 68542 13300 40000 3700K 70 Universal Medium (E26)
    MH 150W/U/PS/740 99584 14000 15000 4000K 68 Universal Medium (E26)
    MH 150W/C/U/PS/737 94986 13300 15000 3700K 70 Universal Medium (E26)
    MS 175W/BU/MED/PS/740 16497 17500 15000 4000K 68 BU±15° Medium (E26)
    MS 175W/C/BU/MED/PS/737 34691 16600 15000 3700K 70 BU±15° Medium (E26)
    MS 200W/BU/MED/PS/740 60811 21000 12000 4000K 68 BU±15° Medium (E26)
    MS 200W/C/BU/MED/PS/737 60812 20000 12000 3700K 70 BU±15° Medium (E26)
    Lamp Enclosed Rated
    Description Part code Initial Lumens* Avg. Life Hours* Color Temp. CRI Burn Position Base
    MHL 70W/U/ED28/PS/740 86501 5600 40000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MHL 70W/C/U/ED28/PS/737 36519 5300 40000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 70W/U/ED28/PS 16017 5600 15000 4000K 65 Universal Mogul (E39)
    MHL 100W/U/ED28/PS/740 22498 9000 40000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 100W/U/ED28/PS 67868 9000 15000 4000K 65 Universal Mogul (E39)
    MH 100W/C/U/ED28/PS 79986 8500 15000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 125W/HBU/ED28/PS 61914 12000 15000 4000K 65 BU±90° Mogul (E39)
    MHL 150W/U/ED28/PS/740 46105 14000 40000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MHL 150W/C/U/ED28/PS/737 93218 13300 40000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 150W/U/ED23.5/PS/740 75418 14000 15000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 150W/U/ED28/PS/740 13556 14000 15000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 150W/C/U/ED28/PS/737 21344 13300 15000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 175W/U/PS/740 29145 17500 15000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 175W/C/U/PS/737 35281 16600 15000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MHL 200W/V/ED28/PS/740 98434 20000 40000 4000K 68 V±15° Mogul (E39)
    MHL 200W/H75/ED28/PS/740 60375 19000 40000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 200W/C/H75/ED28/PS/737 10237 18100 40000 3700K 70 HOR±75° Mogul (E39)
    MH 200W/U/ED28/PS/740 30128 21000 20000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 200W/C/U/ED28/PS/737 51716 20000 20000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MHL 250W/H75/ED28/PS/EM/950 91319 17000 40000 5000K 90+ HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 250W/V/ED28/PS/740 46895* 23800 40000 4000K 68 V±15° Mogul (E39)
    MHL 250W/H75/ED28/PS/740 65413* 22000 40000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 250W/C/H75/ED28/PS/737 32393* 20900 40000 3700K 70 HOR±75° Mogul (E39)
    MH 250W/U/PS/740 37517 25000 20000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 250W/C/U/PS/737 40812 23800 20000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MS 250W/H75/T15/PS/740 57625 22000 20000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 320W/V/ED28/PS/740 18635 31000 40000 4000K 68 V±15° Mogul (E39)
    MHL 320W/C/V/ED28/PS/737 25796 29000 40000 3700K 70 V±15° Mogul (E39)
    MHL 320W/V/ED37/PS/740 38765 31000 40000 4000K 68 V±15° Mogul (E39)
    MHL 320W/H75/ED28/PS/740 20116 30000 40000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 320W/H75/ED37/PS/740 28699 30000 40000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 320W/C/H75/ED37/PS/737 34778 28000 40000 3700K 70 HOR±75° Mogul (E39)
    MH 320W/U/ED28/PS/740 12718 33000 30000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 320W/C/U/ED28/PS/737 32149 31000 30000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 320W/U/ED37/PS/740 21785 33000 30000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MS 320W/C/V/ED37/PS/737 67712 31000 30000 3700K 70 V±15° Mogul (E39)
    MS 320W/H75/T15/S/PS/740 57626 30000 26000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MS 320W/H75/T15/L/PS/740 79710 30000 26000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 350W/H75/ED28/PS/740 20117 33000 40000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 350W/C/H75/ED28/PS/737 11087 31000 40000 3700K 70 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 350W/H75/ED37/PS/740 28700 33000 40000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 350W/C/H75/ED37/PS/737 34779 31000 40000 3700K 70 HOR±75° Mogul (E39)
    MH 350W/400W/U/ED28/PS/740 50268 37000 30000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 350W/400W/C/U/ED28/PS/737 51672 31000 30000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 350W/400W/U/PS/740 26189 37000 40000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 350W/400W/C/U/PS/737 67022 31000 30000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MS 350W/H75/T15/S/PS/740 60258 33000 26000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MS 350W/H75/T15/L/PS/740 93749 33000 26000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MH 350W/400W/U/ED28/PS/740 50268 44000 30000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 350W/400W/C/U/ED28/PS/737 51672 42000 30000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 400W/C/U/ED28/PS/737 47815 42000 30000 3700K 70 Universal Mogul (E39)
    MH 350W/400W/U/PS/740 26189 44000 30000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 350W/400W/C/U/PS/737 67022 42000 30000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MS 400W/H75/T15/S/PS/740 60260 40000 26000 4000K 68 HOR±75° Mogul (E39)
    MS 450W/V/PS/740 10079 50000 30000 4000K 68 V±15° Mogul (E39)
    MS 450W/C/V/PS/737 10138 47000 30000 3700K 70 V±15° Mogul (E39)
    MS 575W/H75/BT37/PS/EM/950 95577 45000 20000 5000K 90+ HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 575W/H75/BT37/PS/EM/950 17921 45000 40000 5000K 90+ HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 575W/BU/BT37/PS/EM/950 43926 45000 40000 5000K 90+ BU±15° Mogul (E39)
    MHL 575W/BU/BT37/PS/740 68735 55000 40000 5000K 90+ HOR±75° Mogul (E39)
    MHL 575W/BD/BT37/PS/EM/950 97438 60000 40000 4000K 68 BD±15° Mogul (E39)
    MS 750W/BU/BT37/PS/740 70519 82500 15000 4000K 68 BU±15° Mogul (E39)
    MS 775W/H75/BT37/PS/950 24999 60000 15000 5000K 90+ HOR±75° Mogul (E39)
    MH 875W/U/BT37/PS/740 90195 100000 20000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MS 1000W/BU/BT37/PS/740 71722 115000 12000 4000K 68 BU±15° Mogul (E39)
    MH 1000W/U/BT37/PS/740 37999 115000 12000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MH 1000W/U/PS/740 56999 115000 12000 4000K 68 Universal Mogul (E39)
    MS 1000W/HOR/T25/PS/734 49111 110000 5000 3400K 68 HOR±45° Mogul POMB (EP39)
    Lamp Enclosed Rated
    * When operated in Vertical burn position

    Please call us on +91 44 2262 3094 or Email us at marketing@vlindia.com

    Our customer service team are ready to assist with all Venture Lighting product enquiries. Click here to send an enquiry