Features
Technical Specification
| Specification | Parameter | VLD15WCCEU | VLD18WCCEU |
|---|---|---|---|
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 196 ~ 265VAC | 196 ~ 265VAC |
| INPUT | FREQUENCY | 50/60Hz | 50/60Hz |
| INPUT | POWER FACTOR | PF>0.97 @ 180VAC, PF>0.97@ 200VAC, PF>0.95 @240VAC, PF>0.94@265VAC at full load | PF>0.97 @ 180VAC, PF>0.97@ 200VAC, PF>0.95 @240VAC, PF>0.94@265VAC at full load |
| INPUT | TOTAL HARMONIC DISTORTION | < 20% | < 20% |
| INPUT | EFFICIENCY (Typ.) | >85% | >85% |
| INPUT | AC CURRENT (Typ.) | 0.06@240 | 0.07@240 |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 34-40 | 31-37 |
| OUTPUT | RATED CURRENT | 0.39A max | 0.52A max |
| OUTPUT | CURRENT RANGE | 0.36-0.37 | 0.45 -0.48 |
| OUTPUT | RATED POWER | 15W | 18W |
| OUTPUT | VOLTAGE TOLERANCE | 37.80-38.00 | 33.20-33.30 |
| STANDARDS | COMPLIANCE STANDARD | IS 15885(Pt2/Sec 13):2012 | IS 15885(Pt2/Sec 13):2012 |
Mechanical Dimensions
Features
Technical Specification
| Specification | Parameter | VLD24WCCUN-P | VLD30WCCUN-P |
|---|---|---|---|
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 196 ~ 265VAC | 196 ~ 265VAC |
| INPUT | FREQUENCY | 50/60Hz | 50/60Hz |
| INPUT | POWER FACTOR | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.97 @240VAC, PF>0.95@265VAC at full load | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.97 @240VAC, PF>0.95@265VAC at full load |
| INPUT | TOTAL HARMONIC DISTORTION | < 10% | < 10% |
| INPUT | EFFICIENCY (Typ.) | >80% | >80% |
| INPUT | AC CURRENT (Typ.) | 0.10@240 | 0.14@240 |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 34-39 | 25-35 |
| OUTPUT | RATED CURRENT | 0.7A max | 1.0A max |
| OUTPUT | CURRENT RANGE | 0.68-0.70 | 1.23-1.25 |
| OUTPUT | RATED POWER | 24W | 30W |
| OUTPUT | VOLTAGE TOLERANCE | 31.04-31.40 | 31.05-31.30 |
| STANDARDS | COMPLIANCE STANDARD | NON BIS | NON BIS |
Mechanical Dimensions
Features
Technical Specification
| MODEL | MODEL | LD30WCCUN | LD40WCCUN | LD50WCCUN | LD55WCCUN | LD45WCCUN | LD33.5CCUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC |
| INPUT | FREQUENCY | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| INPUT | POWER FACTOR | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.98 @240VAC, PF>0.97@265VAC at full load | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.98 @240VAC, PF>0.97@265VAC at full load | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.98 @240VAC, PF>0.97@265VAC at full load | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.98 @240VAC, PF>0.97@265VAC at full load | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.98 @240VAC, PF>0.97@265VAC at full load | PF>0.99 @ 90VAC, PF>0.99@ 120VAC, PF>0.98 @240VAC, PF>0.97@265VAC at full load |
| INPUT | TOTAL HARMONIC DISTORTION | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| INPUT | EFFICIENCY (Typ.) | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
| INPUT | AC CURRENT (Typ.) | 0.14@240 | 0.19@240 | 0.24@240 | 0.26@240 | 0.20@240 | 0.16@240 |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 25-35 | 25-35 | 25-50 | 25-50 | 50-65 | 48-55 |
| OUTPUT | RATED CURRENT | 1A max | 1.3A max | 1.05A max | 1.2A max | 0.7A max | 0.75A max |
| OUTPUT | CURRENT RANGE | 0.93-0.95 | 1.23-1.25 | 1.01-1.02 | 1.0-1.08 | 0.70-0.709 | 0.68-0.69 |
| OUTPUT | RATED POWER | 30W | 40W | 50W | 55W | 45W | 33.5W |
| OUTPUT | VOLTAGE TOLERANCE | 31.03-31.09 | 32.4-32.5 | 49.5-49.6 | 49.7-50.0 | 58.9-59.2 | 48.2-48.5 |
| COMPLIANCE STANDARD | COMPLIANCE STANDARD | IS 15885 (pt2 /sec 13): 2012 | IS 15885 (pt2 /sec 13): 2012 | IS 15885 (pt2 /sec 13): 2012 | IS 15885 (pt2 /sec 13): 2012 | NON BIS | NON BIS |






