High-Purity Inorganic Chemicals
Applications
Features
High-Purity Inorganic Chemicals
Explore our comprehensive range of ultra-pure metal halides and distilled metals manufactured by APL. Available now in India, our inventory features compounds with purities up to 99.999% (5N) in various forms including beads, powders, and pieces to suit your specific application needs.
| Compound | Chemical Name | Form | Purity | CAS # |
|---|---|---|---|---|
| AlBr3 | Aluminum Bromide | Powder | 0.99999 | 7727-15-3 |
| AlI3 | Aluminum Iodide | Beads | 0.9999 | 7784-23-8 |
| BaBr2 | Barium Bromide | Beads | 0.99999 | 10553-31-8 |
| BaCl2 | Barium Chloride | Beads | 0.99995 | 10361-37-2 |
| BaI2 | Barium Iodide | Beads | 0.99999 | 13718-50-8 |
| BiBr3 | Bismuth(III) Bromide | Powder | 0.99999 | 7787-58-8 |
| BiI3 | Bismuth(III) Iodide | Powder | 0.99999 | 7787-64-6 |
| Ca (distilled) | Calcium (Distilled) | Pieces | 0.9998 | 7440-70-2 |
| CeBr3 | Cerium(III) Bromide | Beads | 0.9999 | 14457-87-5 |
| CeCl3 | Cerium(III) Chloride | Beads | 0.9999 | 7790-86-5 |
| CeI3 | Cerium(III) Iodide | Beads | 0.999 | 7790-87-6 |
| CsBr | Cesium Bromide | Beads | 0.99995 | 7787-69-1 |
| CsCl | Cesium Chloride | Beads | 0.9999 | 7647-17-8 |
| CsI | Cesium Iodide | Beads | 0.99999 | 7789-17-5 |
| CsI | Cesium Iodide | Powder | 0.99999 | 7789-17-5 |
| CuI | Copper(I) Iodide | Powder | 0.99999 | 7681-65-4 |
| DyBr3 | Dysprosium(III) Bromide | Beads | 0.9999 | 14456-48-5 |
| DyI3 | Dysprosium(III) Iodide | Beads | 0.9999 | 15474-63-2 |
| EuBr2 | Europium(II) Bromide | Beads | 0.9999 | 13780-48-8 |
| EuI2 | Europium(II) Iodide | Beads | 0.9999 | 22015-35-6 |
| FeBr2 | Iron(II) Bromide | Beads | 0.999 | 7789-46-0 |
| FeI2 | Iron(II) Iodide | Beads | 0.999 | 7783-86-0 |
| GaBr3 | Gallium(III) Bromide | Beads | 0.99999 | 13450-88-9 |
| GaI2 | Gallium(II) Iodide | Beads | 0.99999 | 13874-50-5 |
| GaI3 | Gallium(III) Iodide | Beads | 0.99999 | 13450-91-4 |
| GdBr3 | Gadolinium(III) Bromide | Beads | 0.9999 | 13818-75-2 |
| GdI3 | Gadolinium(III) Iodide | Beads | 0.999 | 13572-98-0 |
| HfBr4 | Hafnium(IV) Bromide | Powder | 0.999 | 13777-22-5 |
| HfCl4 | Hafnium(IV) Chloride | Powder | 0.999 | 13499-05-3 |
| HfI4 | Hafnium(IV) Iodide | Powder | 0.999 | 13777-23-6 |
| HgBr2 | Mercury(II) Bromide | Beads | 0.99999 | 7789-47-1 |
| HgI2 | Mercury(II) Iodide | Beads | 0.99999 | 7774-29-0 |
| HoBr3 | Holmium(III) Bromide | Beads | 0.9999 | 13825-76-8 |
| HoCl3 | Holmium(III) Chloride | Beads | 0.999 | 10138-62-2 |
| InBr | Indium(I) Bromide | Beads | 0.99999 | 14280-53-6 |
| InI | Indium(I) Iodide | Beads | 0.99999 | 13966-94-4 |
| InI3 | Indium(III) Iodide | Beads | 0.99999 | 13510-35-5 |
| LaBr3 | Lanthanum(III) Bromide | Beads | 0.9999 | 13536-79-3 |
| LaCl3 | Lanthanum(III) Chloride | Beads | 0.9999 | 10099-58-8 |
| LaCl3 | Lanthanum(III) Chloride | Powder | 0.9999 | 10099-58-8 |
| LaI3 | Lanthanum(III) Iodide | Beads | 0.9999 | 13813-22-4 |
| LaI3 | Lanthanum(III) Iodide | Powder | 0.9999 | 13813-22-4 |
| LiBr | Lithium Bromide | Beads | 0.99995 | 7550-35-8 |
| LiCl | Lithium Chloride | Beads | 0.9999 | 7447-41-8 |
| LiI | Lithium Iodide | Beads | 0.99995 | 10377-51-2 |
| 6Li2CO3 | Lithium-6 Carbonate | Powder | 0.999 | 25890-20-4 |
| 6LiBr | Lithium-6 Bromide | Powder | 0.999 | 7550-35-8 |
| 6LiCl | Lithium-6 Chloride | Powder | 0.999 | 7447-41-8 |
| 6LiCl | Lithium-6 Chloride | Beads | 0.999 | 7447-41-8 |
| 6LiF | Lithium-6 Fluoride | Powder | 0.999 | 14885-65-5 |
| 6LiI | Lithium-6 Iodide | Powder | 0.999 | 10377-51-2 |
| 6LiI | Lithium-6 Iodide | Beads | 0.999 | 10377-51-2 |
| 7LiCl | Lithium-7 Chloride | Beads | 0.999 | 20233-17-4 |
| LuI3 | Lutetium(III) Iodide | Powder | 0.999 | 13813-45-1 |
| MgBr2 | Magnesium Bromide | Beads | 0.9999 | 7789-48-2 |
| MgCl2 | Magnesium Chloride | Beads | 0.9999 | 7786-30-3 |
| MgI2 | Magnesium Iodide | Beads | 0.9999 | 10377-58-9 |
| MnI2 | Manganese(II) Iodide | Beads | 0.9999 | 7790-33-2 |
| NaBr | Sodium Bromide | Beads | 0.9999 | 7647-15-6 |
| NaI | Sodium Iodide | Beads | 0.99999 | 7681-82-5 |
| NaI | Sodium Iodide | Powder | 0.99999 | 7681-82-5 |
| NdCl3 | Neodymium(III) Chloride | Beads | 0.9999 | 10024-93-8 |
| NdI3 | Neodymium(III) Iodide | Beads | 0.999 | 13813-24-6 |
| PbBr2 | Lead(II) Bromide | Powder | 0.99999 | 10031-22-8 |
| PbI2 | Lead(II) Iodide | Powder | 0.99999 | 10101-63-0 |
| PrI3 | Praseodymium(III) Iodide | Beads | 0.999 | 13813-23-5 |
| RbBr | Rubidium Bromide | Beads | 0.9999 | 7789-39-1 |
| RbI | Rubidium Iodide | Beads | 0.9999 | 7790-29-6 |
| SbI3 | Antimony(III) Iodide | Beads | 0.99999 | 7790-44-5 |
| Sc | Scandium | Pieces | 0.999 | 7440-20-2 |
| ScI3 | Scandium Iodide | Beads | 0.9999 | 14474-33-0 |
| SmI2 | Samarium(II) Iodide | Beads | 0.9999 | 32243-36-6 |
| SnI2 | Tin(II) Iodide | Beads | 0.99999 | 10294-70-9 |
| Sr (distilled) | Strontium (Distilled) | Pieces | 0.9995 | 7440-24-6 |
| SrBr2 | Strontium Bromide | Beads | 0.9999 | 10476-81-0 |
| SrI2 | Strontium Iodide | Beads | 0.99999 | 10476-86-5 |
| TlBr | Thallium(I) Bromide | Beads | 0.99999 | 7789-40-4 |
| TlCl | Thallium(I) Chloride | Beads | 0.99999 | 7791-12-0 |
| TlI | Thallium(I) Iodide | Beads | 0.99999 | 7790-30-9 |
| TmBr3 | Thulium(III) Bromide | Beads | 0.9999 | 14456-51-0 |
| YbI2 | Ytterbium(II) Iodide | Beads | 0.9999 | 19357-86-9 |
| YCl3 | Yttrium Chloride | Beads | 0.9999 | 10361-92-9 |
| YI3 | Yttrium Iodide | Beads | 0.9999 | 13470-38-7 |
| ZnBr2 | Zinc Bromide | Beads | 0.99999 | 7699-45-8 |
| ZnI2 | Zinc Iodide | Beads | 0.99999 | 10139-47-6 |
| ZrBr4 | Zirconium(IV) Bromide | Powder | 0.9995 | 13777-25-8 |
| ZrCl4 | Zirconium(IV) Chloride | Powder | 0.9995 | 10026-11-6 |
| ZrI4 | Zirconium(IV) Iodide | Powder | 0.9995 | 13986-26-0 |



