Specifications & Features
Applications
Installation & Maintenance
Technical & Ordering Information
| Product ID / Ordering Code | Product Description | Wattage(W) | Nominal Voltage(V) | Mains Current(A) | CCT (K) | Lumen (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL/FDL-603-LED04565 | Zeta LED Flood Light 45 / CW IP 65 | 45 ± 2% | 230 | 0.20 | 6500 | 4500 |
| VL/FDL-603-LED06065 | Zeta LED Flood Light 60 / CW IP 65 | 60 ± 2% | 230 | 0.30 | 6500 | 6000 |
| VL/FDL-603-LED07065 | Zeta LED Flood Light 70 / CW IP 65 | 70 ± 2% | 230 | 0.32 | 6500 | 7000 |
| VL/FDL-603-LED10065 | Zeta LED Flood Light 100 / CW IP 65 | 100 ± 2% | 230 | 0.45 | 6500 | 10000 |
| VL/FDL-603-LED12065 | Zeta LED Flood Light 120 / CW IP 65 | 120 ± 2% | 230 | 0.50 | 6500 | 12000 |
| VL/FDL-603-LED15065 | Zeta LED Flood Light 150 / CW IP 65 | 150 ± 2% | 230 | 0.68 | 6500 | 15000 |
| VL/FDL-603-LED18065 | Zeta LED Flood Light 180 / CW IP 65 | 180 ± 2% | 230 | 0.80 | 6500 | 18000 |
| VL/FDL-603-LED20065 | Zeta LED Flood Light 200 / CW IP 65 | 200 ± 2% | 230 | 0.90 | 6500 | 20000 |
| VL/FDL-603-LED24065 | Zeta LED Flood Light 240 / CW IP 65 | 240 ± 2% | 230 | 1.00 | 6500 | 24000 |
| VL/FDL-603-LED30065 | Zeta LED Flood Light 300 / CW IP 65 | 300 ± 2% | 230 | 1.15 | 6500 | 30000 |
| VL/FDL-603-LED35065 | Zeta LED Flood Light 350 / CW IP 65 | 350 ± 2% | 230 | 1.30 | 6500 | 35000 |
| VL/FDL-603-LED40065 | Zeta LED Flood Light 400 / CW IP 65 | 400 ± 2% | 230 | 1.50 | 6500 | 40000 |
| VL/FDL-603-LED50065 | Zeta LED Flood Light 500 / CW IP 65 | 500 ± 2% | 230 | 1.90 | 6500 | 50000 |
*xx also available in 3000K, 4000K CCTs on request.



