Open Rated
Uni-Form pulse start lamps
Features
Medium (E26) Based Lamps
| Description | Part code | Initial Lumens* | Avg. Life Hours* | Color Temp. | CRI | Burn Position | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 50W/U/PS | 32100 | 3200 | 10000 | 4000K | 65 | Universal | Medium (E26) |
| MP 50W/C/U/PS | 30041 | 3000 | 10000 | 3700K | 70 | Universal | Medium (E26) |
| MP 50W/U/PS/3K | 10226 | 3200 | 10000 | 3200K | 65 | Universal | Medium (E26) |
| MP 70W/U/PS/EM/950 | 95071 | 4800 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Medium (E26) |
| MP 70W/C/U/PS/EM/950 | 95072 | 4500 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Medium (E26) |
| MP 70W/U/PS | 40389 | 5300 | 15000 | 4000K | 65 | Universal | Medium (E26) |
| MP 70W/C/U/PS | 67115 | 5000 | 15000 | 3700K | 70 | Universal | Medium (E26) |
| MP 70W/U/PS/3K | 45424 | 5300 | 15000 | 3200K | 65 | Universal | Medium (E26) |
| MP 70W/C/U/PS/3K | 14611 | 5000 | 15000 | 3200K | 70 | Universal | Medium (E26) |
| MP 100W/U/PS/EM/950 | 95100 | 7000 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Medium (E26) |
| MP 100W/C/U/PS/EM/950 | 92534 | 6700 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Medium (E26) |
| MP 100W/U/PS | 96267 | 8500 | 15000 | 4000K | 65 | Universal | Medium (E26) |
| MP 100W/C/U/PS | 11278 | 8100 | 15000 | 3700K | 70 | Universal | Medium (E26) |
| MP 100W/U/PS/3K | 96770 | 8500 | 15000 | 3200K | 65 | Universal | Medium (E26) |
| MP 100W/C/U/PS/3K | 11245 | 8100 | 15000 | 3200K | 70 | Universal | Medium (E26) |
| MP 125W/BU/PS | 13341 | 11400 | 15000 | 4000K | 65 | BU±15° | Medium (E26) |
| MP 125W/C/BU/PS | 43319 | 10800 | 15000 | 3700K | 70 | BU±15° | Medium (E26) |
| MP 150W/U/PS/EM/950 | 95150 | 11100 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Medium (E26) |
| MP 150W/C/U/PS/EM/950 | 22961 | 10500 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Medium (E26) |
| MP 150W/U/PS/740 | 22455 | 13300 | 15000 | 4000K | 68 | Universal | Medium (E26) |
| MP 150W/C/U/PS/737 | 22888 | 12600 | 15000 | 3700K | 70 | Universal | Medium (E26) |
| MP 150W/U/PS/732 | 22522 | 13300 | 15000 | 3200K | 68 | Universal | Medium (E26) |
| MP 150W/C/U/PS/732 | 80039 | 12600 | 15000 | 3200K | 70 | Universal | Medium (E26) |
Mogul (EX39) Based Lamps
| Description | Part code | Initial Lumens* | Avg. Life Hours* | Color Temp. | CRI | Burn Position | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPL 70W/U/ED28/PS/740 | 66524 | 5300 | 40000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 70W/C/U/ED28/PS/3K | 22466 | 5000 | 15000 | 3200K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MPL 100W/U/ED28/PS/740 | 66525 | 8000 | 40000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 125W/V/ED28/PS | 25813 | 11400 | 15000 | 4000K | 65 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MP 150W/U/ED28/PS/EM/950 | 95152 | 11100 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Mogul (Ex39) |
| MP 150W/C/U/ED28/PS/EM/950 | 95153 | 10500 | 20000 | 5000K | 90+ | Universal | Mogul (EX39) |
| MPL 150W/U/ED28/PS/740 | 66526 | 13300 | 40000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MPL 150W/C/U/ED28/PS/737 | 71387 | 12600 | 40000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 150W/U/ED28/PS/740 | 58963 | 13300 | 15000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 150W/C/U/ED28/PS/737 | 32147 | 12600 | 15000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 175W/BU/PS/EM/950 | 95175 | 12800 | 15000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 175W/U/PS/740 | 18717 | 16600 | 15000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 175W/C/BU/PS/737 | 31928 | 15800 | 15000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MPL 200W/V/ED28/PS/740 | 33585 | 20000 | 40000 | 4000K | 68 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MPL 200W/C/V/ED28/PS/737 | 33587 | 17100 | 40000 | 3700K | 70 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MP 200W/V/PS/740 | 22147 | 20000 | 20000 | 4000K | 68 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MP200W/C/V/PS/737 | 59174 | 19000 | 20000 | 3700K | 70 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MP 200W/C/V/PS/732 | 44872 | 19000 | 20000 | 3200K | 70 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MPC 210W/C/U/ED28/PS/930 | 38839 | 22100 | 25000 | 3000K | 90 | Universal | EX39 |
| MPC 210W/C/U/ED28/PS/942 | 38841 | 21700 | 30000 | 4200K | 90 | Universal | EX39 |
| MP 250W/H75/T15/PS/EM/950 | 59324 | 17000 | 15000 | 5000K | 90+ | HOR±75° | Mogul (EX39) |
| MP 250W/BU/PS/EM/950 | 19523 | 17500 | 20000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 250W/U/PS/740 | 25028 | 23800 | 20000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 250W/C/U/PS/737 | 25029 | 22600 | 20000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 320W/H75/T15/S/PS/EM/950 | 95320 | 22500 | 26000 | 5000K | 90+ | HOR±75° | Mogul (EX39) |
| MP 320W/H75/T15/L/PS/EM/950 | 95321 | 22500 | 26000 | 5000K | 90+ | HOR±75° | Mogul (EX39) |
| MP 320W/C/BU/ED37/PS/EM/950 | 95123 | 21500 | 26000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 320W/U/ED28/PS/740 | 32028 | 31000 | 20000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 320W/C/U/ED28/PS/737 | 32029 | 29000 | 20000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 320W/U/ED37/PS/740 | 32037 | 31000 | 20000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 320W/C/U/ED37/PS/737 | 32039 | 29000 | 20000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/BU/ED28/PS/EM/950 | 33149 | 26000 | 30000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 350W/BU/PS/EM/950 | 51628 | 26000 | 30000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 350W/00W/U/ED28/PS/740 | 18692 | 35000 | 20000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/400W/C/U/ED28/PS/737 | 38425 | 33000 | 20000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/400W/U/PS/740 | 23589 | 35000 | 20000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/400W/C/U/PS/737 | 51352 | 33000 | 20000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/C/V/PS/732 | 27845 | 33000 | 30000 | 3200K | 70 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MP 350W/H75/T15/L/PS/740 | 51208 | 32000 | 26000 | 4000K | 68 | HOR±75° | Mogul (EX39) |
| MP 400W/BU/PS/EM/950 | 57129 | 30500 | 30000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 400W/C/BU/PS/EM/950 | 89410 | 29000 | 30000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 400W/BU/ED28/PS/EM/950 | 72315 | 30500 | 30000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 350W/400W/U/ED28/PS/740 | 18692 | 41000 | 20000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/400W/C/U/ED28/PS/737 | 38425 | 39000 | 20000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/400W/U/PS/740 | 23589 | 41000 | 20000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 350W/400W/C/U/PS/737 | 51352 | 39000 | 20000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 400W/C/V/PS/737 | 45541 | 39000 | 30000 | 3700K | 70 | V±15° | Mogul (EX39) |
| MP 400W/H75/T15/L/PS/740 | 73189 | 38000 | 26000 | 4000K | 68 | HOR±75° | Mogul (EX39) |
| MP 450W/BU/PS/740 | 65072 | 47000 | 30000 | 4000K | 68 | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 450W/C/BU/PS/737 | 59216 | 45000 | 30000 | 3700K | 70 | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 575W/BU/BT37/PS/EM/950 | 95575 | 45000 | 26000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 575W/BD/BT37/PS/EM/950 | 95576 | 45000 | 26000 | 5000K | 90+ | BD±15° | Mogul (EX39) |
| MP 575W/U/BT37/PS/740 | 37292 | 60000 | 26000 | 4000K | 68 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 575W/C/U/BT37/PS/737 | 48128 | 57000 | 26000 | 3700K | 70 | Universal | Mogul (EX39) |
| MP 775W/BU/BT37/PS/950 | 24983 | 66000 | 26000 | 5000K | 90+ | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 775W/BD/BT37/PS/950 | 24988 | 66000 | 26000 | 5000K | 90+ | BD±15° | Mogul (EX39) |
| MP 875W/BU/BT37/PS/740 | 58953 | 98000 | 26000 | 4000K | 68 | BU±15° | Mogul (EX39) |
| MP 875W/C/BU/BT37/PS/737 | 41686 | 93000 | 26000 | 3700K | 70 | BU±15° | Mogul (EX39) |
* When operated
in Vertical burn position



